Ohio banks
Active FDIC-insured banks and savings institutions legally headquartered in Ohio. Credit unions, trust-only firms, holding companies and out-of-state banks with Ohio branches are not included.
Institutions
156
Total assets
$5.72T
Excluding JPMorgan Chase and U.S. Bank
$927.2B
| # | Bank | City | Charter | Total assets | FDIC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase Bank, National Association | Columbus | National bank | $4.09T | #628 |
| 2 | U.S. Bank National Association | Cincinnati | National bank | $705.6B | #6548 |
| 3 | Fifth Third Bank, National Association | Cincinnati | National bank | $299.2B | #6672 |
| 4 | The Huntington National Bank | Columbus | National bank | $283.1B | #6560 |
| 5 | KeyBank National Association | Cleveland | National bank | $188.6B | #17534 |
| 6 | First Financial Bank | Cincinnati | Ohio state-chartered member bank | $22.4B | #6600 |
| 7 | Third Federal Savings and Loan Association of Cleveland | Cleveland | Federal savings institution | $18.1B | #30012 |
| 8 | The Park National Bank | Newark | National bank | $12.6B | #6653 |
| 9 | Peoples Bank | Marietta | Ohio state-chartered member bank | $9.5B | #6544 |
| 10 | The Farmers National Bank of Canfield | Canfield | National bank | $7.2B | #6540 |
| 11 | Erebor Bank, N.A. | Columbus | National bank | $4.7B | #59378 |
| 12 | National Cooperative Bank, N.A. | Hillsboro | National bank | $4.3B | #32612 |
| 13 | Civista Bank | Sandusky | Ohio state-chartered member bank | $4.3B | #12982 |
| 14 | Union Savings Bank | Cincinnati | Ohio savings and loan | $4.0B | #32296 |
| 15 | The Farmers & Merchants State Bank | Archbold | Ohio state-chartered bank | $3.5B | #5969 |
| 16 | First Federal Savings and Loan Association of Lakewood | Lakewood | Federal savings institution | $2.9B | #29488 |
| 17 | LCNB National Bank | Lebanon | National bank | $2.2B | #6623 |
| 18 | CFBank, National Association | Columbus | National bank | $2.2B | #28263 |
| 19 | Waterford Bank, N.A. | Toledo | National bank | $1.8B | #58433 |
| 20 | Sutton Bank | Attica | Ohio state-chartered bank | $1.7B | #5962 |
| 21 | The Ohio Valley Bank Company | Gallipolis | Ohio state-chartered member bank | $1.6B | #384 |
| 22 | The State Bank and Trust Company | Defiance | Ohio state-chartered member bank | $1.6B | #13339 |
| 23 | The Vinton County National Bank | McArthur | National bank | $1.6B | #6636 |
| 24 | Main Street Bank Corp. | Wooster | Ohio state-chartered bank | $1.6B | #29847 |
| 25 | The Union Bank Company | Columbus Grove | Ohio state-chartered bank | $1.4B | #12969 |
| 26 | The Croghan Colonial Bank | Fremont | Ohio state-chartered member bank | $1.4B | #13341 |
| 27 | Guardian Savings Bank | West Chester | Ohio savings bank | $1.4B | #27998 |
| 28 | Signature Bank, National Association | Toledo | National bank | $1.3B | #57269 |
| 29 | The Richwood Banking Company | Richwood | Ohio state-chartered member bank | $1.3B | #12978 |
| 30 | The Commercial and Savings Bank of Millersburg, Ohio | Millersburg | Ohio state-chartered member bank | $1.3B | #9139 |
| 31 | Consumers National Bank | Minerva | National bank | $1.3B | #19482 |
| 32 | The Merchants National Bank | Hillsboro | National bank | $1.3B | #6605 |
| 33 | First State Bank | Winchester | Ohio state-chartered bank | $1.2B | #9437 |
| 34 | The North Side Bank and Trust Company | Cincinnati | Ohio state-chartered member bank | $1.2B | #9457 |
| 35 | Liberty Savings Bank, F.S.B. | Wilmington | Federal savings institution | $1.1B | #32242 |
| 36 | The Citizens National Bank of Bluffton | Bluffton | National bank | $1.1B | #6531 |
| 37 | First Federal Community Bank, National Association | Dover | National bank | $995M | #29787 |
| 38 | The Killbuck Savings Bank Company | Killbuck | Ohio state-chartered member bank | $954M | #11860 |
| 39 | Mechanics Bank | Mansfield | Ohio state-chartered bank | $896M | #29011 |
| 40 | Unified Bank | Martins Ferry | Ohio state-chartered bank | $872M | #9463 |
| 41 | The Peoples Bank Co. | Coldwater | Ohio state-chartered bank | $859M | #13220 |
| 42 | The Old Fort Banking Company | Old Fort | Ohio state-chartered bank | $844M | #10255 |
| 43 | Minster Bank | Minster | Ohio state-chartered member bank | $812M | #763 |
| 44 | The Genoa Banking Company | Genoa | Ohio state-chartered member bank | $748M | #2285 |
| 45 | The Community Bank | Zanesville | Ohio state-chartered bank | $680M | #5981 |
| 46 | Greenville National Bank | Greenville | National bank | $641M | #13703 |
| 47 | Belmont Savings Bank | Bellaire | Ohio state-chartered bank | $613M | #28348 |
| 48 | The Andover Bank | Andover | Ohio state-chartered member bank | $595M | #10663 |
| 49 | Kingston National Bank | Kingston | National bank | $586M | #6616 |
| 50 | First Federal Savings and Loan Association of Lorain | Lorain | Federal savings institution | $574M | #29838 |
| 51 | Buckeye State Bank | Powell | Ohio state-chartered bank | $569M | #2286 |
| 52 | Portage Community Bank | Ravenna | Ohio state-chartered member bank | $552M | #34760 |
| 53 | United Midwest Savings Bank, National Association | DeGraff | National bank | $523M | #32441 |
| 54 | The Savings Bank | Circleville | Ohio state-chartered bank | $520M | #13216 |
| 55 | Osgood Bank | Osgood | Ohio state-chartered bank | $486M | #9137 |
| 56 | Ohio State Bank | Bexley | Ohio state-chartered bank | $484M | #59144 |
| 57 | The Farmers Bank and Savings Company | Pomeroy | Ohio state-chartered bank | $472M | #769 |
| 58 | First National Bank in New Bremen | New Bremen | National bank | $467M | #14836 |
| 59 | The St. Henry Bank | St. Henry | Ohio state-chartered member bank | $436M | #9871 |
| 60 | North Valley Bank | Zanesville | Ohio state-chartered member bank | $427M | #2284 |
| 61 | GreenWay Bank | Van Wert | Federal savings institution | $402M | #29495 |
| 62 | The First Citizens National Bank of Upper Sandusky | Upper Sandusky | National bank | $390M | #14355 |
| 63 | The Home Loan Savings Bank | Coshocton | Ohio savings and loan | $387M | #29695 |
| 64 | The Fahey Banking Company | Marion | Ohio state-chartered bank | $385M | #2068 |
| 65 | First Federal Community Bank of Bucyrus | Bucyrus | Ohio savings and loan | $374M | #29705 |
| 66 | Farmers & Merchants Bank | Miamisburg | Ohio state-chartered bank | $359M | #9462 |
| 67 | The Hocking Valley Bank | Athens | Ohio state-chartered member bank | $354M | #18858 |
| 68 | RiverHills Bank | Milford | Ohio state-chartered bank | $341M | #6662 |
| 69 | The Citizens Bank Company | Beverly | Ohio state-chartered bank | $335M | #10266 |
| 70 | New Carlisle Federal Savings Bank | New Carlisle | Federal savings institution | $330M | #29173 |
| 71 | The Farmers State Bank | New Madison | Ohio state-chartered bank | $330M | #14991 |
| 72 | The First National Bank of Bellevue | Bellevue | National bank | $310M | #6528 |
| 73 | The First National Bank of Pandora | Pandora | National bank | $299M | #6671 |
| 74 | SSB Community Bank | Strasburg | Ohio state-chartered bank | $297M | #29858 |
| 75 | First Federal Savings and Loan Association | Newark | Federal savings institution | $294M | #29090 |
| 76 | Somerville Bank | Eaton | Ohio state-chartered bank | $291M | #6700 |
| 77 | Peoples State Bank | New Lexington | Ohio state-chartered bank | $286M | #6659 |
| 78 | The Fort Jennings State Bank | Fort Jennings | Ohio state-chartered bank | $286M | #13209 |
| 79 | Community Savings | Caldwell | Federal savings institution | $285M | #27969 |
| 80 | First Federal Bank of Ohio | Galion | Federal savings institution | $283M | #27643 |
| 81 | Fairfield Federal Savings and Loan Association of Lancaster | Lancaster | Federal savings institution | $281M | #27806 |
| 82 | First Bank of Ohio | Tiffin | Ohio state-chartered bank | $278M | #9450 |
| 83 | The Apple Creek Banking Company | Apple Creek | Ohio state-chartered member bank | $271M | #737 |
| 84 | Riverside Bank of Dublin | Dublin | Ohio state-chartered bank | $269M | #59199 |
| 85 | The Harrison Building and Loan Association | Harrison | Ohio savings and loan | $268M | #28080 |
| 86 | The First National Bank of Dennison | Dennison | National bank | $267M | #6574 |
| 87 | The Wilmington Savings Bank | Wilmington | Ohio state-chartered bank | $267M | #31539 |
| 88 | Greenville Federal | Greenville | Federal savings institution | $264M | #27965 |
| 89 | First Bank of Central Ohio | Worthington | Ohio state-chartered bank | $261M | #59249 |
| 90 | Hometown Bank | Kent | Ohio state-chartered bank | $255M | #30219 |
| 91 | 1st National Bank | Lebanon | National bank | $247M | #6646 |
| 92 | First Federal Savings and Loan Association | Delta | Federal savings institution | $246M | #29345 |
| 93 | The Home Savings and Loan Company of Kenton, Ohio (HSLC) | Kenton | Ohio state-chartered bank | $245M | #29571 |
| 94 | The First National Bank of Sycamore | Sycamore | National bank | $239M | #6706 |
| 95 | Buckeye Community Bank | Elyria | Ohio state-chartered member bank | $238M | #35101 |
| 96 | The Hicksville Bank | Hicksville | Ohio state-chartered bank | $221M | #16370 |
| 97 | Southern Hills Community Bank | Leesburg | Federal savings institution | $210M | #29749 |
| 98 | The First National Bank of McConnelsville | McConnelsville | National bank | $200M | #6637 |
| 99 | First Federal Savings and Loan Association of Van Wert | Van Wert | Federal savings institution | $197M | #29135 |
| 100 | The First National Bank of Waverly | Waverly | National bank | $196M | #6725 |
| 101 | The Cincinnatus Savings & Loan Co. | Cincinnati | Ohio savings and loan | $193M | #28157 |
| 102 | Independence Bank | Independence | Ohio state-chartered bank | $191M | #22925 |
| 103 | The Peoples Savings Bank | Urbana | Ohio savings and loan | $189M | #29975 |
| 104 | Farmers State Bank | West Salem | Ohio state-chartered bank | $188M | #8647 |
| 105 | Valley Central Bank | Liberty Township | Ohio savings and loan | $187M | #28555 |
| 106 | Citizens Federal Savings and Loan Association | Bellefontaine | Federal savings institution | $186M | #28060 |
| 107 | Mercer Savings Bank | Celina | Ohio state-chartered bank | $176M | #30084 |
| 108 | The Antwerp Exchange Bank Company | Antwerp | Ohio state-chartered bank | $161M | #14523 |
| 109 | Home Federal Savings and Loan Association of Niles | Niles | Federal savings institution | $159M | #28349 |
| 110 | Peoples Savings and Loan Company | Bucyrus | Ohio state-chartered bank | $157M | #29813 |
| 111 | The Citizens National Bank of Woodsfield | Woodsfield | National bank | $154M | #6732 |
| 112 | Nationwide Trust Company, FSB | Columbus | Federal savings institution | $154M | #34710 |
| 113 | Miami Savings Bank | Miamitown | Ohio state-chartered bank | $148M | #32293 |
| 114 | Monroe Federal Savings and Loan Association | Tipp City | Federal savings institution | $145M | #29578 |
| 115 | The Settlers Bank | Marietta | Ohio state-chartered member bank | $142M | #35060 |
| 116 | The Twin Valley Bank | West Alexandria | Ohio state-chartered member bank | $138M | #13802 |
| 117 | The Farmers and Merchants Bank | Caldwell | Ohio state-chartered bank | $136M | #10280 |
| 118 | Fidelity Federal Savings and Loan Association of Delaware | Delaware | Federal savings institution | $132M | #29521 |
| 119 | The Baltic State Bank | Baltic | Ohio state-chartered bank | $130M | #17759 |
| 120 | The Hamler State Bank | Hamler | Ohio state-chartered member bank | $125M | #14920 |
| 121 | Adelphi Bank | Columbus | Ohio state-chartered bank | $124M | #59292 |
| 122 | Woodsfield Savings Bank | Woodsfield | Ohio state-chartered bank | $123M | #32292 |
| 123 | Community Savings Bank | Bethel | Ohio state-chartered bank | $120M | #32286 |
| 124 | The National Bank of Adams County of West Union | West Union | National bank | $115M | #6728 |
| 125 | Spring Valley Bank | Wyoming | Ohio state-chartered bank | $114M | #34386 |
| 126 | The Peoples Savings and Loan Company | West Liberty | Ohio savings and loan | $110M | #30889 |
| 127 | First Mutual Bank, FSB | Belpre | Federal savings institution | $110M | #29617 |
| 128 | Warsaw Federal Savings and Loan Association | Cincinnati | Federal savings institution | $109M | #28217 |
| 129 | The Bank of Magnolia Company | Magnolia | Ohio state-chartered bank | $108M | #2300 |
| 130 | The Sherwood State Bank | Sherwood | Ohio state-chartered bank | $108M | #16222 |
| 131 | The Corn City State Bank | Deshler | Ohio state-chartered member bank | $104M | #12980 |
| 132 | The Citizens National Bank of McConnelsville | McConnelsville | National bank | $102M | #6638 |
| 133 | Peoples First Savings Bank | Mason | Ohio state-chartered bank | $100M | #30688 |
| 134 | Bank419 | Metamora | Ohio state-chartered member bank | $98M | #16167 |
| 135 | The First Central National Bank of St. Paris | St. Paris | National bank | $97M | #15214 |
| 136 | The First National Bank of Germantown | Germantown | National bank | $96M | #6592 |
| 137 | Home National Bank | Racine | National bank | $95M | #6680 |
| 138 | The Ottoville Bank Company | Ottoville | Ohio state-chartered member bank | $94M | #8403 |
| 139 | The Covington Savings and Loan Association | Covington | Federal savings institution | $84M | #28063 |
| 140 | Galion Building and Loan Bank | Galion | Ohio state-chartered bank | $79M | #32307 |
| 141 | The First National Bank of Blanchester | Blanchester | National bank | $78M | #6530 |
| 142 | Conneaut Savings Bank | Conneaut | Ohio savings and loan | $77M | #28677 |
| 143 | The Peoples Savings Bank | New Matamoras | Ohio state-chartered bank | $72M | #9439 |
| 144 | Versailles Savings and Loan Company | Versailles | Ohio savings and loan | $66M | #28703 |
| 145 | The Peoples Bank | Gambier | Ohio state-chartered bank | $60M | #389 |
| 146 | The Waterford Commercial and Savings Bank | Waterford | Ohio state-chartered bank | $60M | #8397 |
| 147 | Fortuna Bank | Grandview Heights | Ohio state-chartered bank | $57M | #59330 |
| 148 | Community First Bank, National Association | Forest | National bank | $56M | #6584 |
| 149 | Liberty Bank | Ironton | Ohio savings and loan | $56M | #28463 |
| 150 | The Pioneer Savings Bank | Cleveland | Ohio state-chartered bank | $55M | #27847 |
| 151 | The Union Banking Company | West Mansfield | Ohio state-chartered bank | $55M | #15326 |
| 152 | Home Savings Bank of Wapakoneta | Wapakoneta | Ohio state-chartered bank | $45M | #30176 |
| 153 | The Brookville Building and Savings Association | Brookville | Ohio state-chartered bank | $41M | #28663 |
| 154 | Credit First National Association | Brook Park | National bank | $40M | #33855 |
| 155 | The Mt. Victory State Bank | Mount Victory | Ohio state-chartered bank | $23M | #9438 |
| 156 | The Equitable Savings and Loan Company | Cadiz | Ohio state-chartered bank | $9M | #29966 |
Bank list as of Oct 14, 2026. Assets from FDIC call reports for Jun 30, 2026. Compiled by The Ohio Catch from the FDIC BankFind API. Riverside Bank of Dublin legally merged into Pennsylvania-based NexTier Bank on Aug. 31, 2026, according to the banks, but still appeared as active in FDIC data on Oct 14, 2026. Legal headquarters can differ from where a bank's parent company is based.